河北安科工程技術有限公司
地址: 石家莊市紅旗大街25號
電話: 0311-83999810 83993556
傳真: 0311-83995830
網(wǎng)址: m.732av.com
郵箱: hebeianke2006@163.com
郵編: 050051
河北安科工程技術有限公司評價項目清單
序號 | 委托單位 | 項目名稱 | 評價類別 |
1 | 唐山京寶涂料有限公司 | 年產(chǎn)1.5萬噸油漆、涂料、樹脂、固化劑項目 | 安全驗收評價 |
2 | 唐山元展涂料有限公司 | 年產(chǎn)2.5萬噸油漆、涂料、樹脂、固化劑(一期年產(chǎn)0.9萬噸油漆、涂料、固化劑)項目 | 安全驗收評價 |
3 | 北京北青陽光石油化工有限公司右安門分公司 | 北京北青陽光石油化工有限公司右安門分公司 | 安全現(xiàn)狀評價 |
4 | 石家莊東華金龍化工有限公司 | 年產(chǎn)300噸甘氨酸螯合物及氯化銨殘液儲存改造項目 | 安全驗收評價 |
5 | 石家莊東華金龍化工有限公司 | 年產(chǎn)10000噸液體甜菜堿項目 | 安全驗收評價 |
6 | 河北八維化工有限公司 | 河北八維化工有限公司 | 安全評價 |
7 | 中國石化銷售股份有限公司河北唐山灤州石油分公司 | 坨子頭油庫 | 重大危險源評估 |
8 | 河北佳誠化工有限公司 | 年產(chǎn)3000噸噻唑項目 | 安全條件評價 |
9 | 河北鑫;ぜ瘓F有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)量升級項目 | 安全條件評價 |
10 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 重大危險源評估 |
11 | 中國石化銷售股份有限公司河北石家莊高莊石油分公司 | 高莊油庫 | 重大危險源評估 |
12 | 石家莊新奧環(huán)?萍加邢薰 | 石家莊循環(huán)化工園區(qū)工業(yè)廢物處置中心項目(一期) | 安全驗收評價 |
13 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 |
70萬噸/年煤制烯烴項目 鍋爐煙氣超低排放環(huán)保改造項目 |
安全驗收評價 |
14 | 中國石油天然氣股份有限公司河北石家莊銷售分公司第八十七加油站 | 原址改擴建項目 | 安全條件評價 |
15 | 華茂偉業(yè)綠色科技股份有限公司 | 10萬噸/年特種化學品建設項目(一期) | 安全條件評價 |
16 | 石家莊金派醫(yī)藥化工有限公司 | 年產(chǎn)1000噸新型頭孢系列醫(yī)藥中間體項目一期工程(異辛酸鈉500噸、異辛酸鉀300噸) | 安全驗收評價 |
17 | 河北首朗新能源科技有限公司 | 4.5萬噸/年鋼鐵工業(yè)煤氣生物發(fā)酵法制燃料乙醇項目 | 安全驗收評價 |
18 | 唐山中陽新能源有限公司 | (部分生產(chǎn)裝置變更為乙醇汽油裝置) | 安全評價 |
19 | 河北金牛旭陽化工有限公司 | 甲醇合成技改項目 | 安全驗收評價 |
20 | 河北遷西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)園 | 河北遷西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)園 | 區(qū)域安全評價 |
21 | 曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地起步區(qū) | 曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地起步區(qū) | 區(qū)域安全評價 |
22 | 霸州市勝芳聯(lián)合化工有限公司 | 霸州市勝芳聯(lián)合化工有限公司 | 重大危險源評估 |
23 | 霸州市昊威木業(yè)有限公司 | 霸州市昊威木業(yè)有限公司 | 重大危險源評估 |
24 | 河北海特偉業(yè)石化有限公司 | 河北海特偉業(yè)石化有限公司 | 安全評價 |
25 | 河北晉州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(朝陽工業(yè)園北區(qū)) --纖維素生產(chǎn)小區(qū) | 河北晉州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(朝陽工業(yè)園北區(qū)) --纖維素生產(chǎn)小區(qū) | 區(qū)域安全評價 |
26 | 河北誠信集團有限公司第一分公司 | 河北誠信集團有限公司第一分公司 | 重大危險源評估 |
27 | 河北省天利海香精香料有限公司 | 河北省天利海香精香料有限公司 | 重大危險源評估 |
28 | 石家莊白龍化工股份有限公司 | 石家莊白龍化工股份有限公司 | 安全評價 |
29 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 | 重大危險源評估 |
30 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 安全評價 |
31 | 河北精致科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬噸石油化工助劑項目 | 安全驗收評價 |
32 | 石家莊鼎盈化工股份有限公司 | 石家莊鼎盈化工股份有限公司 | 安全評價 |
33 | 中國石油天然氣股份有限公司北京房山金港加油站 | 中國石油天然氣股份有限公司北京房山金港加油站 | 安全現(xiàn)狀評價 |
34 | 北京金泰恒業(yè)燃料有限公司加油站 | 北京金泰恒業(yè)燃料有限公司加油站 | 安全現(xiàn)狀評價 |
35 | 河北石焦化工有限公司 | 河北石焦化工有限公司 | 重大危險源評估 |
36 | 河北石焦化工有限公司 | 河北石焦化工有限公司 | 安全評價 |
37 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 醫(yī)藥中間體升級改造項目 | 安全條件評價 |
38 | 北京騰龍宏海石油制品有限公司 | 北京騰龍宏海石油制品有限公司 | 安全現(xiàn)狀評價 |
39 | 頸復康藥業(yè)集團有限公司 | 霧靈事業(yè)部危險化學品儲存 | 安全評價 |
40 | 華北制藥股份有限公司倍達分廠 | 華北制藥股份有限公司倍達分廠 | 重大危險源評估 |
41 | 滄州旭陽化工有限公司 | 己內(nèi)酰胺擴建項目 | 安全條件評價 |
42 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 重大危險源評估 |
43 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 擴產(chǎn)改造項目一期22.5萬噸/年TDI工程 | 安全條件評價 |
44 | 北京京華石油銷售有限公司 | 貫標改造項目 | 安全條件評價 |
45 | 中材科技(邯鄲)風電葉片有限公司 | 危險化學品使用 | 安全現(xiàn)狀評價 |
46 | 德龍鋼鐵有限公司 | 132m2燒結機煙氣深度治理工程項目 | 安全驗收評價 |
47 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | 2萬噸/年硫磺回收裝置項目 | 安全條件評價 |
48 | 大名縣名鼎化工有限責任公司 | 大名縣名鼎化工有限責任公司 | 重大危險源評估 |
49 | 大名縣名鼎化工有限責任公司 | 加氫還原技術改造項目 | 安全驗收評價 |
50 | 中國石化銷售有限公司河北承德圍場四合永油庫 | 中國石化銷售有限公司河北承德圍場四合永油庫 | 安全現(xiàn)狀評價 |
51 | 空氣化工產(chǎn)品(邢臺)有限公司 | 空氣壓縮機改造項目 | 安全驗收評價 |
52 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 110萬噸/年環(huán)保型技改焦化工程項目 | 安全預評價 |
53 | 臨西縣化工園區(qū) | 臨西縣化工園區(qū) | 區(qū)域安全現(xiàn)狀評價 |
54 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 安全評價 |
55 | 中國石化銷售有限公司河北承德興隆石油分公司 | 中國石化銷售有限公司河北承德興隆石油分公司 | 安全現(xiàn)狀評價 |
56 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 安全評價 |
57 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 重大危險源評估 |
58 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 煉廠氣變壓吸附分離及提純液體二氧化碳裝置改造項目 | 安全驗收評價 |
59 | 唐山三友硅業(yè)有限責任公司 | 副產(chǎn)物利用綜合優(yōu)化項目 | 安全驗收評價 |
60 | 任丘市燕山石油科技開發(fā)有限公司 | 石油鉆井、錄井、井下作業(yè) | 安全現(xiàn)狀評價 |
61 | 北京龍江奔達加油站 | 北京龍江奔達加油站 | 安全現(xiàn)狀評價 |
62 | 滄州旭陽化工有限公司 | 環(huán)己酮裝置10改13.5萬噸/年擴能改造項目 | 安全驗收評價 |
63 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 安全評價 |
64 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 安全現(xiàn)狀評價 |
65 | 中國石油天然氣股份有限公司北京房山春興加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
66 | 中國石油天然氣股份有限公司北京房山千石玉加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
67 | 北京福佳特物資有限責任公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
68 | 中國石油天然氣股份有限公司北京石景山華北華石加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
69 | 北京市環(huán)美加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
70 | 中國石化銷售股份有限公司河北唐山灤州石油分公司 | 坨子頭油庫 | 安全現(xiàn)狀評價 |
71 | 河北曙光造漆廠 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
72 | 唐山中潤煤化工有限公司 | 煉焦焦爐煙氣脫硫脫硝工程 | 安全驗收評價 |
73 | 唐山中厚板材有限公司 | 28000Nm³/h制氧項目 | 安全驗收評價 |
74 | 北京中油房山燕賓油料銷售有限公司加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
75 | 克洛怡制藥有限公司 | 年產(chǎn)270噸原料藥、醫(yī)藥中間體及制劑項目(一期) | 安全條件評價 |
76 | 北京中油房山燕賓油料銷售有限公司加油站 | 貫標改造項目 | 安全驗收評價 |
77 | 豐梵新材料有限公司 | 環(huán)己酮裝置節(jié)能提質(zhì)項目 | 安全條件評價 |
78 | 河北力馬燃氣有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
79 | 中油北京銷售有限公司第三加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
80 | 廊坊會徠石油制品有限公司 | —— | 安全評價 |
81 | 河北東華艦化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
82 | 北京中多石油有限公司 | 油庫改造項目 | 安全驗收評價 |
83 | 北京中多石油有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
84 | 北京四環(huán)翔亞加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
85 | 北京豐臺京旭加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
86 | 石家莊圣泰化工有限公司 | 1,3-丙烯磺酸內(nèi)酯等技改擴能項目 | 安全驗收評價 |
87 | 北京協(xié)和藥廠滄州分廠 | 項目(一期)(雙環(huán)醇產(chǎn)品) | 安全驗收評價 |
88 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
89 | 河北廣潤化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
90 | 北京龍江奔達加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
91 | 中國石油天然氣股份有限公司東北銷售大廠分公司 | —— | 重大危險源評估 |
92 | 中國石化銷售股份有限公司河北石家莊高莊石油分公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
93 | 中國石化銷售股份有限公司華北分公司石家莊輸油管理處 | 邯鄲站 | 重大危險源評估 |
94 | 河北田原化工集團有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
95 | 石家莊馳遠食品科技有限公司 | 關于萬噸食品添加劑及系列產(chǎn)品項目 | 安全驗收評價 |
96 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 年產(chǎn)20萬噸雙酚A項目 | 安全條件評價 |
97 | 河北峰煤焦化有限公司 | 甲醇馳放氣綜合利用生產(chǎn)8萬噸/年合成氨項目 | 安全條件評價 |
98 | 河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司 | 解吸氣回收節(jié)能項目 | 安全條件評價 |
99 | 北京榮晟彬物資有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
100 | 石家莊鼎盈化工股份有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
101 | 河北臨港化工有限公司 | 100kt/a離子膜燒堿項目 | 安全驗收評價 |
102 | 北京市順發(fā)南宮加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
103 | 河北邁太特化工有限公司 | 建設年產(chǎn)3萬噸ETB(乙二醇叔丁基醚)項目 | 安全驗收評價 |
104 | 河北易高生物燃料有限公司 | 24萬噸/年生物質(zhì)綜合利用項目(一期) | 安全條件評價 |
105 | 華北制藥華勝有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
106 | 華北制藥股份有限公司倍達分廠 | 安全現(xiàn)狀(含607車間氨水制備項目安全設施竣工驗收)評價 | 安全現(xiàn)狀評價 |
107 | 空氣產(chǎn)品(滄州)有限公司 | 年產(chǎn)20萬噸液氮項目 | 安全條件評價 |
108 | 北京燕聯(lián)新大加油站有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
109 | 北京市房山區(qū)燕通加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
110 | 河北易高生物燃料有限公司 | 24萬噸/年生物質(zhì)綜合利用項目(一期) | 安全條件評價 |
111 | 中氣投(唐山)氣體有限公司 | 河鋼產(chǎn)業(yè)升級及宣鋼產(chǎn)能轉移項目配套氣體項目(一期) | 安全條件評價 |
112 | 本源精化環(huán)?萍加邢薰 | 擴大二羥基二環(huán)己基丙烷生產(chǎn)能力項目(一期) | 安全驗收評價 |
113 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 年產(chǎn)30萬噸硝酸項目 | 安全條件評價 |
114 | 滄州渤海新區(qū)渤投物流有限公司第一加油站 | —— | 安全條件評價 |
115 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 5萬噸TDI、7萬噸TDI裝置光氣反應器技改項目 | 安全驗收評價 |
116 | 河北省東光化工有限責任公司 | —— | 安全評價 |
117 | 北京天利仁和物資貿(mào)易有限責任公司 | 經(jīng)營危險化學品 | 安全現(xiàn)狀評價 |
118 | 北京市房山區(qū)獨一處加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
119 | 北京市花鄉(xiāng)盛豐明加油站有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
120 | 石家莊市公共交通總公司中山東路加油加氣站 | 擴建工程(加油部分) | 安全條件評價 |
121 | 任丘市華北油田久久工貿(mào)有限公司 | 年產(chǎn)20萬噸異辛烷改造項目 | 安全條件評價 |
122 | 中石油煤層氣有限責任公司臨汾分公司 |
晉陜鄂東氣田大寧-吉縣區(qū)塊大吉5-6井區(qū) 天然氣開采5×108m3/a地面工程(二期) |
安全驗收評價 |
123 | 中國石化銷售股份有限公司華北分公司石家莊儲備庫 | —— | 重大危險源評估 |
124 | 衡水光明化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
125 | 河北啟明化工科技有限公司 | 15kt/a碳九石油樹脂項目(一期) | 安全條件評價 |
126 | 河北啟明化工科技有限公司 | 3萬噸/年碳九樹脂加氫(一期)裝置技術改造 | 安全驗收評價 |
127 | 河北寧晉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 河北寧晉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)-鹽化工園 | 區(qū)域安全評價 |
128 | 河北鑫海化工集團有限公司 | 8萬標立/時天然氣制氫裝置 | 安全條件評價 |
129 | 石家莊市云;た萍加邢薰 | 年產(chǎn)750噸胞嘧啶項目 | 安全條件評價 |
130 | 河北臨港化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
131 | 河北博士達化工有限公司 | 年產(chǎn)2620噸乙酰丙酸系列產(chǎn)品、4170噸甲基磺酰氯系列產(chǎn)品項目(一期) | 安全驗收評價 |
132 | 河北民;び邢薰 | —— | 重大危險源評估 |
133 | 唐山市古冶區(qū)古興投資有限公司 |
新型碳材料與石墨烯應用研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 (一期、二期) |
安全條件評價 |
134 | 唐山旭陽芳烴產(chǎn)品有限公司 | 年產(chǎn)30萬噸苯乙烯項目(一期) | 安全條件評價 |
135 | 河北廣潤化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
136 | 北京市房山區(qū)雙燕加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
137 | 河北昊碩化工有限公司 | 建設年產(chǎn)12000噸HPMC保水劑項目 | 安全驗收評價 |
138 | 北京鑫璐瓏加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
139 | 衡水市桃城區(qū)亞興涂料粘合劑廠 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
140 | 衡水鉅華公路標線涂料有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
141 | 河北中化滏恒股份有限公司 | 年產(chǎn)800噸1,4-二甲基萘(DMN)項目 | 安全條件評價 |
142 | 河北誠信集團有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
143 | 石家莊亞澤化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
144 | 河北豐南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 河北豐南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(臨港經(jīng)濟園)-化工產(chǎn)業(yè)區(qū) | 區(qū)域安全評價 |
145 | 衡水銀河造漆有限公司 | 衡水銀河造漆有限公司 | 安全現(xiàn)狀評價 |
146 | 北京四環(huán)翔亞加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
147 | 唐山北田油氣開發(fā)有限公司 | 豐南分輸站外接氣源流程改造項目 | 安全評價 |
148 | 中國石油天然氣股份有限公司東北銷售大廠分公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
149 | 河北新興能源科技股份有限公司 | 經(jīng)營危險化學品 | 安全現(xiàn)狀評價 |
150 | 北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 | 經(jīng)營危險化學品 | 安全現(xiàn)狀評價 |
151 | 寧晉縣泰達化工科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬噸甲酸、2萬噸甲酸鈣及5000噸二甲酸鉀項目 | 安全條件評價 |
152 | 北京市房山區(qū)騰飛物資供應處 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
153 | 臨城縣歐納森建筑材料有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
154 | 河北格潤德生物科技有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
155 | 河北茂誠化工有限公司 | 建設年產(chǎn)4000噸羥丙基甲基纖維素項目 | 安全驗收評價 |
156 | 河北茂誠化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
157 | 石家莊力晶科技發(fā)展有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
158 | 河北興飛化工有限公司 | —— | 安全評價 |
159 | 廊坊會徠石油制品有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
160 | 河北省冀州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 冀州西部工業(yè)新城(冀州高新區(qū)西區(qū))新型化工產(chǎn)業(yè)組團 | 區(qū)域安全評價 |
161 | 河北同創(chuàng)制藥有限公司 | 原料藥項目(一期) | 安全條件評價 |
162 | 河北澤田化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
163 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | 油品質(zhì)量升級改造項目 | 安全驗收評價 |
164 | 河北凡克新材料有限公司 | TFT液晶單體及中間體改擴建項目 | 安全驗收評價 |
165 | 唐山華熠實業(yè)股份有限公司 | (北廠區(qū)) | 安全現(xiàn)狀評價 |
166 | 唐山華熠實業(yè)股份有限公司 | (南廠區(qū)) | 安全現(xiàn)狀評價 |
167 | 河北元氏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)--誠信工業(yè)園 | 河北元氏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)--誠信工業(yè)園 | 區(qū)域安全評價 |
168 | 中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司滄州分公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
169 | 石家莊中科醫(yī)藥化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
170 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
171 | 河北冀衡化學股份有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
172 | 河北誠昊化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
173 | 唐山三友硅業(yè)有限責任公司 | 年產(chǎn)20萬噸有機硅擴建工程項目 | 安全條件評價 |
174 | 大名縣名鼎化工有限責任公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
175 | 大名縣名鼎化工有限責任公司 | 精細化工產(chǎn)品項目 | 安全驗收評價 |
176 | 石家莊鴻泰橡膠有限公司第一分公司 | 新建年產(chǎn)18萬噸羧基丁腈膠乳項目 | 安全條件評價 |
177 | 河北誠昊化工有限公司 | 建設年產(chǎn)4000噸HPMC新型建筑粘合劑(羥丙基甲基纖維素)項目 | 安全驗收評價 |
178 | 北京京華石油銷售有限公司油庫 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
179 | 滄州聚隆化工有限公司 | 年產(chǎn)12萬噸離子膜燒堿搬遷改造工程項目 | 安全驗收評價 |
180 | 滄州聚隆化工有限公司 | 23萬噸/年PVC(復產(chǎn)裝置) | 安全現(xiàn)狀評價 |
181 | 河北澤田化工有限公司 | 60kt/a高性能酚醛樹脂(一期)技改擴建項目 | 安全條件評價 |
182 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
183 | 北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 | 危險化學品生產(chǎn)企業(yè) | 安全現(xiàn)狀評價 |
184 | 中國石油天然氣股份有限公司河北石家莊銷售分公司第五十二加油站 | 原址改(擴)建項目 | 安全驗收評價 |
185 | 河北省天然氣有限責任公司 | “京石邯”輸氣管道復線工程項目 | 安全評價 |
186 | 河北省天然氣有限責任公司 | 冀中十縣管網(wǎng)工程(一期) | 安全驗收評價 |
187 | 北京燕山集聯(lián)石油化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
188 | 北京市京東物資公司加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
189 | 北京市涌泉乳化油廠加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
190 | 武安市遠志加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
191 | 唐山華熠實業(yè)股份有限公司 | 苯酐裝置萘法改鄰萘混合法及精制提質(zhì)增效項目 | 安全條件評價 |
192 | 北京蒲寶物資供應站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
193 | 唐山三友硅業(yè)有限責任公司 | 13.9kt/a硅油系列產(chǎn)品項目 | 安全條件評價 |
194 | 北京花鄉(xiāng)眾生加油站有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
195 | 北京長陽燕鵬加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
196 | 廊坊會徠石油制品有限公司 | 經(jīng)營危險化學品 | 安全評價 |
197 | 河北田原化工集團有限公司 | 綜合利用過氧化氫技術改造項目 | 安全驗收評價 |
198 | 河北飛天石化集團有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
199 | 霸州市恒益化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 |
200 | 河北冀衡賽瑞化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
201 | 北京龍禹欣順發(fā)物資有限責任公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
202 | 唐山華熠實業(yè)股份有限公司 | 6500t/a色酚AS系列及2600t/a紅色基系列高檔顏料系列產(chǎn)品項目 | 安全條件評價 |
203 | 北京龍山化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
204 | 北京市望楚加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
205 | 霸州市昊威木業(yè)有限公司 | 在役年產(chǎn)10萬噸甲醛生產(chǎn)裝置自動化控制系統(tǒng) | 竣工驗收安全評價 |
206 | 河北威縣高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南區(qū) | 化工產(chǎn)業(yè)區(qū) | 區(qū)域安全現(xiàn)狀評價 |
207 | 中國石油集團渤海鉆探工程有限公司 | 第二錄井分公司錄井作業(yè) | 安全現(xiàn)狀評價 |
208 | 河北中石油昆侖清潔能源開發(fā)有限公司 | 饒陽店鎮(zhèn)-建國鎮(zhèn)天然氣站場及高壓管道工程項目 | 安全預評價 |
209 | 邢臺燃氣集團有限責任公司 | 威縣章臺-邢臺市區(qū)天然氣(氣代煤)氣源管道 | 重大危險源評估 |
210 | 北京中燕恒成能源有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
211 | 華港燃氣集團有限公司 | 陜京二線34#閥室至任丘天然氣管線任丘分輸站工程項目 | 安全驗收評價 |
212 | 唐山市豐南區(qū)佳躍化工產(chǎn)品有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
213 | 空氣化工產(chǎn)品(邢臺)有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
214 | 滄州聚隆化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
215 | 中石油煤層氣有限責任公司(北京中海沃邦能源投資有限公司永和分公司) | 石樓西區(qū)塊永和18井區(qū)5億方/年天然氣產(chǎn)能建設項目(地面工程部分) | 安全現(xiàn)狀評價 |
216 | 石家莊市泰和化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
217 | 黃驊市呂橋鎮(zhèn)人民政府 | 河北黃驊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)呂橋工業(yè)園化工產(chǎn)業(yè)區(qū)(建成區(qū)) | 區(qū)域安全評價 |
218 | 昊華辛集化工有限責任公司 | 建設整體搬遷項目 | 補充安全條件評價 |
219 | 石家莊華旭藥業(yè)有限責任公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
220 | 河北省東光化工有限責任公司 | 年產(chǎn)20萬噸尿素水溶液項目 | 安全驗收評價 |
221 | 北京市房山益遠加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
222 | 河北田原化工集團有限公司 | 合成氨裝置凈化系統(tǒng)節(jié)能升級配套改造項目 | 安全條件評價 |
223 | 北京中油房山燕賓油料銷售有限公司 | 油庫安全隱患整改項目 | 安全條件評價 |
224 | 昊普科技邢臺有限公司 | 年產(chǎn)6000噸均苯四甲酸二酐、2000噸涂料消光固化劑、1000噸均苯四甲酸、10000噸均四甲苯及50噸氧化催化劑項目(一期) | 安全條件評價 |
225 | 霸州市勝芳聯(lián)合化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
226 | 河北昊碩化工有限公司 | 建設年產(chǎn)12000噸HPMC保水劑項目的擴建項目 | 安全條件評價 |
227 | 霸州市恒益化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
228 | 滄州渤海新區(qū)安信化學有限公司 | 年產(chǎn)27000噸醫(yī)藥級水溶性高分子項目(一期) | 安全預評價 |
229 | 河北冠龍農(nóng)化有限公司 | 新建500t/a烯酰嗎啉項目、新建500t/a橡膠防焦劑VE項目及原克菌丹技改項目和儲罐區(qū)搬遷項目 | 安全條件評價 |
230 | 北京市房山七星物資公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
231 | 北京鑫璐瓏加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
232 | 唐山三友氯堿有限責任公司 | 廢次氯酸鈉復配項目 | 安全驗收評價 |
233 | 河北八維化工有限公司 | 5萬噸/年氯乙酸擴建項目 | 安全條件評價 |
234 | 石家莊白龍化工股份有限公司 | 3萬噸/年不飽和聚酯樹脂項目 | 安全驗收評價 |
235 | 滄州臨港弘達新材料制造有限公司 |
新建新型增粘樹脂和新型熱熔膠項目 (一期項目) |
安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析 |
236 | 北京龍之源加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
237 | 北京金城泰爾制藥有限公司滄州分公司 | 500t/a甲芬那酸和1100t/a醋酸鈉改建項目 | 安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析 |
238 | 北京迪龍化工有限公司 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
239 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 回用水站外排水提標綜合改造項目 | 安全驗收評價 |
240 | 唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工園區(qū) | 區(qū)域安全評價 |
241 | 霸州市億博加油站 | —— | 安全現(xiàn)狀評價 |
Copyright © 2006-2014 河北安科工程技術有限公司 版權所有 All Rights Reserved冀ICP備14009626號-1
本網(wǎng)站由【藍點網(wǎng)絡】設計制作